東京藝術大学 41名合格 <現役9名合格>
| デザイン科 | 20名合格<現役2名>☆19年連続全国1位☆19年間で 525名合格 |
| 工芸科 | 10名合格<現役1名> |
| 先端芸術表現科 | 5名合格<現役3名> |
| 油画専攻 | 3名合格<現役1名> |
| 建築科 | 2名合格<現役1名> |
| 彫刻科 | 1名合格<現役1名> |
武蔵野美術大学 178名合格<現役103名合格>
| 視覚伝達デザイン学科 | 41名合格<現役19名> |
| 工芸工業デザイン学科 | 33名合格<現役14名> |
| 空間演出デザイン学科 | 27名合格<現役19名> |
| 基礎デザイン学科 | 22名合格<現役16名> |
| デザイン情報学科 | 18名合格<現役11名> |
| 油絵学科 | 8名合格<現役 5名> |
| 彫刻学科 | 8名合格<現役 7名> |
| 映像学科 | 8名合格<現役 2名> |
| 建築学科 | 2名合格<現役 2名> |
| 芸術文化学科 | 8名合格<現役 5名> |
| クリエイティブイノベーション学科 | 3名合格<現役 3名> |
多摩美術大学 157名合格<現役83名合格>
| グラフィックデザイン学科 | 41名合格<現役19名> |
| 統合デザイン学科 | 49名合格<現役28名> |
| 情報デザイン学科 | 22名合格<現役12名> |
| 生産デザイン学科 | 9名合格<現役2名> |
| 工芸学科 | 8名合格<現役3名> |
| 油画専攻・版画専攻 | 10名合格<現役8名> |
| 日本画専攻 | 4名合格<現役1名> |
| 彫刻学科 | 2名合格<現役2名> |
| 建築・環境デザイン学科 | 4名合格<現役4名> |
| 芸術学科 | 3名合格<現役1名> |
| 演劇舞踊デザイン学科 | 5名合格<現役3名> |
筑波大学芸術専門学群 19名合格
☆7年連続全国1位☆
都立総合芸術高校 13名合格
※3/18(火)現在 2024年度在籍者・講習生/一般、共通テスト利用、推薦、補欠累計