学費・入学金一覧
- 高校3年生
- 高校1・2年生
- 中学生
- 小学生
高3/高卒|2025年度 年間学費(4月~2026年3月)
科・コース・授業 | 入学金 (A) | 授業料 +オプション料※ (B) | ロッカー料(C) | 合計 (A +B +C) | 分納(2回) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時 | 7/4(金) 締切 | ||||||
デザイン科 | 芸大デザイン(昼間)コース (土or日:学科3時間) | 40,000 | 735,000 | 5,000 | 780,000 | 496,000 | 294,000 |
芸大デザイン(昼間)コース (土or日:実技6時間) | 40,000 | 735,000 +65,000※ | 5,000 | 845,000 | 561,000 | 294,000 | |
芸大デザイン(夜間)コース | 20,000 | 415,000 | 5,000 | 440,000 | 284,000 | 166,000 | |
私大デザイン(昼間)コース (土or日:学科3時間) | 40,000 | 735,000 | 5,000 | 780,000 | 496,000 | 294,000 | |
私大デザイン(昼間)コース (土or日:実技6時間) | 40,000 | 735,000 +65,000※ | 5,000 | 845,000 | 561,000 | 294,000 | |
私大デザイン(夜間)コース | 20,000 | 415,000 | 5,000 | 440,000 | 284,000 | 166,000 | |
工芸(昼間)コース (土or日:学科3時間) | 40,000 | 735,000 | 5,000 | 780,000 | 496,000 | 294,000 | |
工芸(昼間)コース (土or日:実技6時間) | 40,000 | 735,000 +65,000※ | 5,000 | 845,000 | 561,000 | 294,000 | |
工芸(夜間)コース | 20,000 | 415,000 | 5,000 | 440,000 | 284,000 | 166,000 | |
アート科 | 油絵(昼間)コース (土or日:学科3時間) | 40,000 | 735,000 | 5,000 | 780,000 | 496,000 | 294,000 |
油絵(昼間)コース (土or日:実技6時間) | 40,000 | 735,000 +65,000※ | 5,000 | 780,000 | 561,000 | 294,000 | |
油絵(夜間)コース | 20,000 | 415,000 | 5,000 | 440,000 | 284,000 | 166,000 | |
日本画(昼間)コース (土or日:学科3時間) | 40,000 | 735,000 | 5,000 | 780,000 | 496,000 | 294,000 | |
日本画(昼間)コース (土or日:実技6時間) | 40,000 | 735,000 +65,000※ | 5,000 | 780,000 | 561,000 | 294,000 | |
日本画(夜間)コース | 20,000 | 415,000 | 5,000 | 440,000 | 284,000 | 166,000 | |
彫刻(昼間)コース (土or日:学科3時間) | 40,000 | 735,000 | 5,000 | 780,000 | 496,000 | 294,000 | |
彫刻(昼間)コース (土or日:実技6時間) | 40,000 | 735,000 +65,000※ | 5,000 | 780,000 | 561,000 | 294,000 | |
彫刻(夜間)コース | 20,000 | 415,000 | 5,000 | 440,000 | 284,000 | 166,000 | |
デザイン・アート科 | 私大デザイン推薦・総合(土日曜)コース | 20,000 | 350,000 | 5,000 | 375,000 | 245,000 | 140,000 |
先端芸術表現(土日曜)コース | 20,000 | 350,000 | 5,000 | 375,000 | 245,000 | 140,000 | |
建築(土日曜)コース | 20,000 | 350,000 | 5,000 | 375,000 | 245,000 | 140,000 | |
芸術学(土日曜)コース | 20,000 | 350,000 | ー | 370,000 | 240,000 | 14,000 | |
映像(土日曜)コース | 20,000 | 350,000 | 5,000 | 375,000 | 245,000 | 140,000 | |
素描コース 描画対策 (月火曜/土曜/日曜) | 20,000 | 195,000 | ー | 215,000 | 147,000 | 78,000 | |
素描コース 筑波大学芸術専門学群対策 (土日曜) | 20,000 | 350,000 | 5,000 | 375,000 | 245,000 | 140,000 | |
素描コース 筑波大学芸術専門学群対策 (土/日曜) | 20,000 | 195,000 | ー | 215,000 | 147,000 | 78,000 | |
素描コース 東京学芸大学美術コース対策 (土日曜) | 20,000 | 350,000 | 5,000 | 375,000 | 245,000 | 140,000 | |
素描コース 東京学芸大学美術コース対策 (土/日曜) | 20,000 | 195,000 | ー | 215,000 | 147,000 | 78,000 | |
文筆コース 自己PR対策 (月火曜/土曜/日曜) | 20,000 | 195,000 | ー | 215,000 | 147,000 | 78,000 | |
文筆コース 小論文対策 (月火曜/土曜/日曜) | 20,000 | 195,000 | ー | 215,000 | 147,000 | 78,000 | |
科目別学習科 (美大学科) | 国語 (水曜夜間/木曜夜間/土曜午後/土曜夜間/日曜午前/日曜午後) | ー | 87,500 | ー | 87,500 | ー | ー |
英語 (水曜夜間/木曜夜間/土曜午後/土曜夜間/日曜午前/日曜午後) | ー | 87,500 | ー | 87,500 | ー | ー | |
情報Ⅰ (水曜夜間/土曜午後/日曜午前) | ー | 87,500 | ー | 87,500 | ー | ー | |
インフィニティ科 | マグニファイコース (水木曜/土曜/日曜) | 20,000 | 195,000 | ー | 215,000 | 147,000 | 78,000 |
マグニファイコース (土日曜) | 20,000 | 350,000 | ー | 370,000 | 240,000 | 140,000 |
高1・2年生|2025年度 年間学費(4月~2026年3月)
科・コース・授業 | 入学金 (A) | 授業料 +オプション料※ (B) | ロッカー料(C) | 合計 (A +B +C) | 分納(2回) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時 | 7/4(金) 締切 | ||||||
高校1・2年生科 | アドバンスコース (デザイン/工芸/油絵/日本画/彫刻志望) | 20,000 | 370,000 | 5,000 | 395,000 | 257,000 | 148,000 |
スタンダードコース (水木金曜) | 20,000 | 265,000 | 5,000 | 290,000 | 194,000 | 106,000 | |
スタンダードコース (土日曜) | 20,000 | 330,000 | 5,000 | 355,000 | 233,000 | 132,000 | |
ベーシックコース (月火曜) | 20,000 | 195,000 | 5,000 | 220,000 | 152,000 | 78,000 | |
ベーシックコース (土曜/日曜) | 20,000 | 195,000 | ー | 215,000 | 147,000 | 78,000 | |
デザイン・アート科 | 私大デザイン推薦・総合(土日曜)コース | 20,000 | 350,000 | 5,000 | 375,000 | 245,000 | 140,000 |
先端芸術表現(土日曜)コース | 20,000 | 350,000 | 5,000 | 375,000 | 245,000 | 140,000 | |
建築(土日曜)コース | 20,000 | 350,000 | 5,000 | 375,000 | 245,000 | 140,000 | |
芸術学(土日曜)コース | 20,000 | 350,000 | ー | 370,000 | 240,000 | 14,000 | |
映像(土日曜)コース | 20,000 | 350,000 | 5,000 | 375,000 | 245,000 | 140,000 | |
素描コース 描画対策 (月火曜/土曜/日曜) | 20,000 | 195,000 | ー | 215,000 | 147,000 | 78,000 | |
素描コース 筑波大学芸術専門学群対策 (土日曜) | 20,000 | 350,000 | 5,000 | 375,000 | 245,000 | 140,000 | |
素描コース 筑波大学芸術専門学群対策 (土/日曜) | 20,000 | 195,000 | ー | 215,000 | 147,000 | 78,000 | |
素描コース 東京学芸大学美術コース対策 (土日曜) | 20,000 | 350,000 | 5,000 | 375,000 | 245,000 | 140,000 | |
素描コース 東京学芸大学美術コース対策 (土/日曜) | 20,000 | 195,000 | ー | 215,000 | 147,000 | 78,000 | |
文筆コース 自己PR対策 (月火曜/土曜/日曜) | 20,000 | 195,000 | ー | 215,000 | 147,000 | 78,000 | |
文筆コース 小論文対策 (月火曜/土曜/日曜) | 20,000 | 195,000 | ー | 215,000 | 147,000 | 78,000 | |
科目別学習科 (美大学科) | 国語 (水曜夜間/木曜夜間/土曜午後/土曜夜間/日曜午前/日曜午後) | ー | 87,500 | ー | 87,500 | ー | ー |
英語 (水曜夜間/木曜夜間/土曜午後/土曜夜間/日曜午前/日曜午後) | ー | 87,500 | ー | 87,500 | ー | ー | |
情報Ⅰ (水曜夜間/土曜午後/日曜午前) | ー | 87,500 | ー | 87,500 | ー | ー | |
インフィニティ科 | マグニファイコース (水木曜/土曜/日曜) | 20,000 | 195,000 | ー | 215,000 | 147,000 | 78,000 |
マグニファイコース (土日曜) | 20,000 | 350,000 | ー | 370,000 | 240,000 | 140,000 |
中学生|2025年度 年間学費(4月~2026年3月)
科・コース・授業 | 入学金 (A) | 授業料 +オプション料※ (B) | ロッカー料(C) | 合計 (A +B +C) | 分納(2回) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時 | 7/4(金) 締切 | ||||||
中学生科 | 一般選抜対策 | 20,000 | 200,000 | ー | 220,000 | 150,000 | 80,000 |
推薦選抜対策 | 20,000 | 200,000 | ー | 220,000 | 150,000 | 80,000 | |
入学者選抜対策 | 20,000 | 200,000 | ー | 220,000 | 150,000 | 80,000 | |
インフィニティ科 | ジュニアコース (月曜夜間/土曜夜間/日曜午前/日曜午後) | 20,000 | 100,000 | ー | 120,000 | ー | ー |
小学生|2025年度 年間学費(4月~2026年3月)
科・コース・授業 | 入学金 (A) | 授業料 +オプション料※ (B) | ロッカー料(C) | 合計 (A +B +C) | 分納(2回) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時 | 7/4(金) 締切 | ||||||
インフィニティ科 | キッズコース(小学4・5・6) (月曜夜間/土曜午後/土曜夜間) | 20,000 | 100,000 | ー | 120,000 | ー | ー |
入学金の減免
2022年度以前に本校に在籍されていた方は、最終在籍コースの入学金相当分が減免されます。
- 2024年度以前に本校の昼間部に在籍されていた方。
2025年度昼間部へ入学される場合は、入学金40,000を全額減免。その他のコースへ入学される場合は入学金20,000円を全額減免。 - 2023年度以前に本校の昼間部以外に在籍されていた方。
入学金より20,000円を減免。
※お支払いの際には、入学金より減免分を差し引いてお支払いください。
学費のお支払い方法
申込サイトで入学規約の確認や必要情報の入力を行い、希望コースへの学費の支払い(商品購入)を行ってください。 申込サイトでの学費のお支払方法は以下の中からご選択いただけます。
- コンビニ決済
- クレジットカード決済
- ペイジー決済
※窓口・現金でのお支払いは承っておりません。
学費の分納
学費は全額納入が原則ですが、年間授業料を2回に分割して納入する「分納」が可能です(インフィニティ科ジュニアコース、インフィニティ科キッズコース及びその他のコースの6月以降入学を除く)。
第1回分は入学手続き時、第2回分は7月4日(金)までに納入してください。第2回分の納入方法については6月上旬に別途ご案内致します。分納の場合の入学時納入額には、入学金・授業料・ロッカー料・分納手数料10,000円が含まれています。「分納」は、年間授業料を月や学期ごとの授業回数に関係なく、2回に分割してお支払いいただく方法です。前期・後期制ではありません。
納入済みの学費の返金
以下の場合は納入済の学費の全額或いは入学金を除く全額を返金します。
- 志望の科・コースが定員に達し、締め切った場合で、他の科・コースへの志望変更をしない場合。
→納入済の学費の全額を返金。 - 本学院への入学手続き終了後に、2025年度入学者として、大学または短大に合格し、入学手続きをとった場合。
→納入済の学費のうち、入学金を除き全額を返金。 - 2025年3月31日(月)迄に入学辞退の申し出があった場合。
→納入済の学費のうち、入学金を除き全額を返金。
奨学生制度
本学院では、成績優秀者に対して選考試験を行い、授業料減免などの経済的な支援を行っています。対象となる科は下記の通りです。
- デザイン科(芸大デザイン/私大デザイン/工芸)の昼間コース
- アート科(油絵/日本画/彫刻)の昼間コース
- デザイン・アート科先端芸術表現/建築/芸術学/映像コースの高卒生
通学定期券・学割の利用
年間授業時間数の規定により、学割の適用が受けられるコースと学割の適用が受けられないコースがあります。4・5・6月に入学された方で適用可のコースに限り、通学定期乗車券を購入できます。 また、帰省や地方大学入試などの際に、学割制度も利用できます。
【適用可 ○】 〈昼間・夜間〉芸大デザイン/私大デザイン/工芸/油絵/日本画/彫刻
【適用不可 ×】 映像/先端芸術表現/建築/描画/文筆/高1・2科/中学生科/インフィニティ科
※ 通学定期券のご購入は、各公共交通機関の窓口にて「学生証」と「通学定期乗車券発行控」をご提出ください。
「学生証」と「通学定期乗車券発行控」は、4月14日(月)以降のお渡しとなります。
ロッカー貸出
ロッカーキーは授業開始日に貸し出しいたします。在学期間中ご利用になれます。
- 入学要項に同封の「入学申込書」を提出する際に、下段の「ロッカー借用念書」に記入して提出してください。
- アート科油絵コースのみ画材の特性上、アトリエ内に専用の収納棚を設置しています。アトリエ外のロッカーの貸出は行っておりません。
- デザイン科、アート科、デザイン・アート科私大デザイン総合型選抜コース、先端芸術表現コース、建築コース、映像コース、描画コース筑波大学対策(土日曜)、東京学芸大学対策(土日曜)、高校1・2年生科アドバンスコース、スタンダードコース、ベーシック(月火曜)コースは、ロッカーの貸出を行っています。
- ロッカーは数に限りがあります。デザイン・アート科芸術学コース、描画コース素描対策、筑波大学対策(土/日曜)、東京学芸大学対策(土/日曜)、文筆コース、科目別学習科、高校1・2年生科ベーシック(土/日曜)コース、中学生科、 インフィニティ科へのロッカーの貸出は行っておりません。ご理解の上、ご協力の程、よろしくお願いします。
教育資金の貸付
国や民間の各種教育ローンが利用できます。
日本政策金融公庫の国の教育ローン
御茶の水美術学院は、各種学校の認可を受けておりますので、株式会社日本政策金融公庫の「国の教育ローン」をご 利用することができます。
【問合せ先】
「日本政策金融公庫」教育ローンコールセンター
0570-008-656(ナビダイヤル)
JACCSの教育ローン
JACCS(株式会社ジャックス)との提携により、教育ローンのご利用ができます。返済期間や返済回数などご希望に応じたご利用が可能です。また、申し込みなど大変簡便な手続で済みます。Webでも申し込みいただけます。
申し込みに必要なIDなどは本学院にお問い合せください。
SMBCファイナンスサービス株式会社の
学費ローン
SMBCファイナンスサービス株式会社との提携により、学費ローンのご利用ができます。返済期間や返済回数などご希望に応じたご利用が可能です。また、申し込みなど大変簡便な手続で済みます。Webでも申し込みいただけます。
申し込みに必要なIDなどは本学院にお問い合せください。
その他の
入学に関するご案内

入学までの流れ

入学のお申し込み

学費・入学金について

入学要項のご請求